Descrizione tecnica Carrelli girevoli RL 4 ed RL 6 | RL4 | RL6 |
---|---|---|
Codice articolo | 10240 | 13439 |
Numero di rulli/dimensioni dei rulli | 5 / 85 x 85 mm | 5 / 85 x 85 mm |
Altezza di installazione | 110 mm | 118 mm |
Superficie d’appoggio con tappetino di gomma bugnata antiscivolamento | ø 250 mm | ø 250 mm |
Dimensioni esterne (Lung. x Larg. x Alt.) | 760 x 560 x 110 mm | 760 x 560 x 118 mm |
Peso proprio | 50 kg | 60 kg |
Portata | 40 kN (4 t) | 60 kN (6 t) |
Tipo RL2 con barra di guida incluso anello traino.
Distribuzione del carico nel carrello girevole modello RL 4 ed RL 6