Descrizione tecnica Carrelli girevoli RL 1 e RL 2 | RL1 | RL2 |
---|---|---|
Codice articolo | 11456 | 10238 |
Numero di rulli/dimensioni dei rulli | 3 / 75 x 66 mm | 3 / 85 x 85 mm |
Altezza di installazione | 100 mm | 110 mm |
Superficie d’appoggio con tappetino di gomma bugnata antiscivolamento | ø 170 mm | ø 170 mm |
Dimensioni esterne (Lung. x Larg. x Alt.) | 376 x 379 x 100 mm | 685 x 515 x 110 mm |
Peso proprio | 15 kg | 30 kg |
Portata | 10 kN (1 t) | 20 kN (2 t) |
Distribuzione del carico con l’applicazione di 3 carrelli girevoli modello RL 1 e RL 2.
Distribuzione del carico con l’applicazione di 4 carrelli girevoli.